Upcoming Elections in India
For each state or union territory, the projected month is the month of its first polling phase in the previous general election. The projected year is five years later. These are planning estimates. Official polling schedules may differ.
Union Election (MP)
The Lok Sabha estimates follow the 2024 polling phases in each state and union territory.
| S.No | State Name | Election Date |
|---|---|---|
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | April 2029 |
| 2 | Arunachal Pradesh | April 2029 |
| 3 | Assam | April 2029 |
| 4 | Bihar | April 2029 |
| 5 | Chhattisgarh | April 2029 |
| 6 | Jammu and Kashmir | April 2029 |
| 7 | Karnataka | April 2029 |
| 8 | Kerala | April 2029 |
| 9 | Lakshadweep | April 2029 |
| 10 | Madhya Pradesh | April 2029 |
| 11 | Maharashtra | April 2029 |
| 12 | Manipur | April 2029 |
| 13 | Meghalaya | April 2029 |
| 14 | Mizoram | April 2029 |
| 15 | Nagaland | April 2029 |
| 16 | Puducherry | April 2029 |
| 17 | Rajasthan | April 2029 |
| 18 | Sikkim | April 2029 |
| 19 | Tamil Nadu | April 2029 |
| 20 | Tripura | April 2029 |
| 21 | Uttar Pradesh | April 2029 |
| 22 | Uttarakhand | April 2029 |
| 23 | West Bengal | April 2029 |
| 24 | Andhra Pradesh | May 2029 |
| 25 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | May 2029 |
| 26 | Delhi | May 2029 |
| 27 | Goa | May 2029 |
| 28 | Gujarat | May 2029 |
| 29 | Haryana | May 2029 |
| 30 | Jharkhand | May 2029 |
| 31 | Ladakh | May 2029 |
| 32 | Odisha | May 2029 |
| 33 | Telangana | May 2029 |
| 34 | Chandigarh | June 2029 |
| 35 | Himachal Pradesh | June 2029 |
| 36 | Punjab | June 2029 |
State Election (MLA)
Each assembly estimate follows the most recent general election in that state or union territory with a legislature.
| S.No | State Name | Election Date |
|---|---|---|
| 1 | Goa | February 2027 |
| 2 | Manipur | February 2027 |
| 3 | Punjab | February 2027 |
| 4 | Uttar Pradesh | February 2027 |
| 5 | Uttarakhand | February 2027 |
| 6 | Himachal Pradesh | November 2027 |
| 7 | Gujarat | December 2027 |
| 8 | Meghalaya | February 2028 |
| 9 | Nagaland | February 2028 |
| 10 | Tripura | February 2028 |
| 11 | Karnataka | May 2028 |
| 12 | Chhattisgarh | November 2028 |
| 13 | Madhya Pradesh | November 2028 |
| 14 | Mizoram | November 2028 |
| 15 | Rajasthan | November 2028 |
| 16 | Telangana | November 2028 |
| 17 | Arunachal Pradesh | April 2029 |
| 18 | Sikkim | April 2029 |
| 19 | Andhra Pradesh | May 2029 |
| 20 | Odisha | May 2029 |
| 21 | Jammu and Kashmir | September 2029 |
| 22 | Haryana | October 2029 |
| 23 | Jharkhand | November 2029 |
| 24 | Maharashtra | November 2029 |
| 25 | Delhi | February 2030 |
| 26 | Bihar | November 2030 |
| 27 | Assam | April 2031 |
| 28 | Kerala | April 2031 |
| 29 | Puducherry | April 2031 |
| 30 | Tamil Nadu | April 2031 |
| 31 | West Bengal | April 2031 |
| 32 | Andaman and Nicobar Islands | Not applicable — no legislative assembly |
| 33 | Chandigarh | Not applicable — no legislative assembly |
| 34 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Not applicable — no legislative assembly |
| 35 | Ladakh | Not applicable — no legislative assembly |
| 36 | Lakshadweep | Not applicable — no legislative assembly |
